| BG | Gymnase du Larmont: BG POULE HAUTE | |||||||||
| Grenier2 | Frasne 1 | Aubrac 3 | ||||||||
| Levier 1 | Levier 2 | Malraux | ||||||||
| Aubrac1 | Aubrac2 | Augustins 2 | ||||||||
| BG | Gymnase Léo Lagrange : BG POULE BASSE | |||||||||
| Augustins3 | Augustins 1 | Grenier 1 | ||||||||
| Aubrac 4 | Aubrac5 | Labergement | ||||||||
| Frasne 2 | Grenier 3 | Grenier 4 | ||||||||
| MG | Gymnase Aubrac 3 poules de 4 | |||||||||
| pour les places 1 à 4 : Aubrac 1- Frasne 1 - Grenier 1 - Grenier 3 | ||||||||||
| pour les places 5 à 8 : Malraux - Aubrac 2 - Levier 1 - Levier 2 | ||||||||||
| Pour les places 9 à 12 : Frasne 2 - Labergement - Grenier 2 - Aubrac 3 | ||||||||||
| BF | Gymnase LXM Bas (code 24100A): BF responsable FRASNE | |||||||||
| MF | Gymnase de Gaulle: MF responsable Grenier | |||||||||
dimanche 20 novembre 2016
Mercredi 23 Novembre - Futsal district jour 2
Rendez vous sur place à 13h30. fin 16h30
Inscription à :
Commentaires (Atom)